| Jméno dárce | Částka | Průběžný stav | Mototigerteam pro Honzu |
| Mototiger team Miletín | 3 000,- | 3 000,- | |
| Luboš Kafka Miletín | 2 000,- | 5 000,- | |
| malý Péťa Kafka z kasičky | 50,- | 5 050,- | |
| Zámečnictví Pavel Vojtěch Miletín | 2 000,- | 7 050,- | |
| Auto Václav Velich Miletín | 1 000,- | 8 050,- | |
| Sklenářství Pavel Kožíšek Hořice | 1 000,- | 9 050,- | |
| Moto Ufo Václav Uhlíř Jaroměř | 5 000,- | 14 050,- | |
| Suzuki moto Štěpán Pavelka Dvůr Králové | 3 000,- | 17 050,- | |
| Ski Sport Vratislav Skořepa Miletín | 1 000,- | 18 050,- | |
| Topení,voda,plyn Martin Němeček Rohoznice | 1 000,- | 19 050,- | |
| Ivan Pospíšil Miletín | 200,- | 19 250,- | |
| Karel a Štěpán Fuchsovi Miletín | 1 000,- | 20 250,- | |
| Pavel Melichar- MELICHAR.CZ Úpice | 5 000,- | 25 250,- | |
| Rodina Císařova Miletín | 1 000,- | 26 250,- | |
| Rodina Tůmova Ráby | 1 000,- | 27 250,- | |
| Staropramen On-trade Jablonec | 6 500,- | 33 750,- | |
| Filip Kožíšek Miletín | 300,- | 34 050,- | |
| Dan Kocián Praha | 500,- | 34 550,- | |
| Luděk a Luděk Kulhánkovi Zdobín | 2 000,- | 36 550,- | |
| Dorovnání pokladny - zábava mototiger | 50,- | 36 600,- | |
| Jaroslav Bartoníček Miletín | 500,- | 37 100,- | |
| Jaroslav Jiřička Rohoznice | 300,- | 37 400,- | |
| Motokrosaři Kohouti Dobrá Voda | 1 000,- | 38 400,- | |
| Auto Trutnov | 10 000,- | 48 400,- | |
| Markéta Vrabcová (Císařová) Hořice | 500,- | 48 900,- | |
| Moto Kolář Jiří Kolář Třebihošť | 2 000,- | 50 900,- | |
| Moto Sixta Tomáš Sixta Třebihošť | 2 000,- | 52 900,- | |
| Autodílna Roman Jansa Třebihošť | 1 000,- | 53 900,- | |
| Spolupracovníci autodílny Jansa: Ivoš Janeček, Jiří Groha, Zdenek Brouček,Láďa Doležal |
800,- | 54 700,- | |
| Instalaterství Petera a synové Vašek Petera Třebihošť | 300,- | 55 000,- | |
| Pepa Vondrouš Miletín | 1 000,- | 56 000,- | |
| Dárci z hospůdky na hřišti Miletín | 210,- | 56 210,- | |
| Jaroslav Vojtěch Miletín | 500,- | 56 710,- | |
| Bořivoj Klečka Praha | 1 000,- | 57 710,- | |
| Milan Engel s rodinnou Josefův Důl | 1 000,- | 58 710,- | |
| Jan Richter Kuní | 300,- | 59 010,- | |
| Jan Hrstka, David Solanský Horní Bečva | 1 000,- | 60 010,- | |
| Jan Jindřišek Harrachov | 1 500,- | 61 510,- | |
| Endurosmotosport Vocáskovi Kosořice | 500,- | 62 010,- | |
| Vladimír Lacina Příchovice | 1 000,- | 63 010,- | |
| Míra Vojtěch KBS ÚAMK team Police nad Metují | 1 111,- | 64 121,- | |
| Tomáš Forejtek Rychnov nad Kněžnou | 1 000,- | 65 121,- | |
| Lubomír Fajk Praha | 2 000,- | 67 121,- | |
| Enduro Zábřeh - celá parta | 4 000,- | 71 121,- | |
| Petr Stránský Jablonec nad Jizerou | 1 000,- | 72 121,- | |
| Petr Hošek Nová Srbská | 1 000,- | 73 121,- | |
| Boris Weinfurter | na účet :1 000,- | 73 121,- + účet 1 000,- | |
| Pracovníci pobočky Auto Štangl Jičín - Tomáš,Franta,Lojza,Pavel,Honza,Tonda,Pavel | 700,- | 73 821,- + účet 1 000,- | |
| Roman Kalkus Vysoké nad Jizerou | 1 000,- | 74 821,- + účet 1 000,- | |
| Šefrovi | na účet :2 000,- | 74 821,- + účet 3 000,- | |
| KBS ÚAMK Unhošť | na účet 10 000,- | 74 821,- + účet 13 000,- | |
| Enduro Český ráj | 1 500,- | 76 321,- + účet 13 000,- | |
| BCMC Turnov | 2 000,- | 78 321,- + účet 13 000,- | |
| Moto Zloch Stanislav Zloch Radošovice | 1 000,- | 79 321,- + účet 13 000,- | |
| Vladimír Heger Jablonec nad Nisou | 1 000,- | 80 321,- + účet 13 000,- | |
| Libor Kupka Baník pičo Opava | 1 222,- | 81 543,- + účet 13 000,- | |
| KAMK Trutnov | na účet 5 500,- | 81 543,- + účet 18 500,- | |
| Autoklub Jablonec nad Nisou | na účet 5 000,- | 81 543,- + účet 23 500,- | |
| z Lomu | na účet 5 108,- | 81 543,- + účet 28 608,- | |
| Ondra Kubát Praha | 600,- | 82 143,- + účet 28 608,- | |
| Imperial Logistic - autodoprava | 2 000,- | 84 143,- + účet 28 608,- | |
| Petr Rosendorf | na účet 1 000,- | 84 143,- + účet 29 608,- | |
| Tomáš Louthan | na účet 2 000,- | 84 143,- + účet 31 608,- | |
| Martina a Michal Odlovi | na účet 1 000,- | 84 143,- + účet 32 608,- | |
| KAMK Trutnov | na účet 500,- | 84 143,- + účet 33 108,- | |
| Drtič Filas a Blanka Filounkovi | 600,- | 84 743,- + účet 33 108,- | |
| Luděk Buček alias Rosi Březovice | 1 000,- | 85 743,- + účet 33 108,- | |
| Lenka a Jiří Horákovi, Benešov u Prahy | 1 500,- | 87 243,- + účet 33 108,- | |
| VTJ Benešov - Army Team | 3 000,- | 90 243,- + účet 33 108,- | |
| A. Stránský (Harry) + Pražák z Ouval | 2 222,- | 92 465,- + účet 33 108,- | |
| Sette s.r.o. , Vlašim | 10 000,- | 102 465,- + účet 33 108,- | |
| KTM Sette Team + Promoto Husaberg.cz V+M+R Kuklíkovi, V. Janouš, P. Bartůněk, M. Javůrek | 6 000,- | 108 465,- + účet 33 108,- | |
| Rodina Macháčkova Autoklub Krakonoš Jílemnice | 1 000,- | 109 465,- + účet 33 108,- | |
| Celní úřad Hradec Králové | 1 270,- | 110 735,- + účet 33 108,- | |
| Moto Hora - Zdeněk Hora | 2 000,- | 112 735,- + účet 33 108,- | |
| Václav Drbohlav | 3 000,- | 115 735,- + účet 33 108,- | |
| Fleknovi pro Honzu Praha | na účet 1 000,- | 115 735,- + účet 34 108,- | |
| Autoklub Jablonec n. Nisou | na účet 4 000,- | 115 735,- + účet 38 108,- | |
| Radomír Stodůlka | na účet 2 000,- | 115 735,- + účet 40 108,- | |
| František Petera Miletín | 1 000,- | 116 735,- + účet 40 108,- | |
| Leoš Tuček Zdobín | 500,- | 117 235,- + účet 40 108,- | |
| Dorovnání částky Mototiger | 157,- | 117 392,- + účet 40 108,- |
| Předáno celkem hotově + účet 157 500,- |